Ñuñoa Plaza
![]() |
![]() |
Horario de atención en caja:
Lunes a viernes de 07:00 a 13:00
Lunes a viernes de 14:00 a 21:00
Sábados 08:30 a 18:30
| VALORES GIMNASIO ÑUÑOA PLAZA | ||||
| PLANES MENSUALES | MATRICULA | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
| NO VECINO | $ 25.300 | $38.000 | n/a | n/a |
| Tarjeta Vecino | $ 15.200 | $25.300 | $ 69.000 | $ 126.500 |
| Personas Mayores de 60 con Tarjeta Vecino | $ 6.000 | $12.000 | $ 36.000 | $ 72.000 |
| Funcionarios(as) Municipales | $ 15.200 | $20.200 | $ 49.300 | $ 91.000 |
| Reposición de Credencial | $ 5.800 | |||
| SERVICIOS GIMNASIO ÑUÑOA PLAZA | |||
| MASAJE (50 minutos) | $ 20.700 | ||
| Pack | |||
| Mensualidad + 1 Masaje | $ 41.300 | ||
| Mensualidad + 2 Masajes | $ 53.300 | ||
| Mensualidad + 3 Masajes | $ 61.300 | ||
| Persona Mayores | $ 12.000 | ||
| F. Municipal x servicio | $ 20.200 | ||
| QUIROPRAXIA (50 minutos) | $ 37.000 | ||
| Pack | |||
| Mensualidad + 1 Quiropraxia | $ 55.600 | ||
| Mensualidad + 2 Quiropraxias | $ 82.500 | ||
| Mensualidad + 3 Quiropraxias | $ 102.000 | ||
| F. Municipal x servicio | $ 29.400 | ||
| ACUPUNTURA (50 minutos) | $ 28.750 | ||
| Pack | |||
| Mensualidad + 1 Acupuntura | $ 55.300 | ||
| Mensualidad + 2 Acupunturas | $ 81.300 | ||
| Mensualidad + 3 Acupunturas | $ 100.300 | ||
| F. Municipal x servicio | $ 25.000 | ||
| NUTRICIONISTA | |||
| Primera Evaluación (50 minutos) | $ 34.500 | ||
| Controles (30 minutos) | $ 25.300 | ||
|
|
|||
| * TODOS LOS SERVICIOS DEBEN SER PAGADOS AL MOMENTO DE SOLICITAR AGENDAMIENTO. | |||
| * LOS SERVICIOS COMPRADOS BAJO MODO PACK, DEBEN SER CONSUMIDOS DENTRO DEL MES DE LA VIGENCIA DEL USUARIO | |||

